No.1 高压降压同步整流恒压芯片
应用领域:GPS定位系统、电池管理系统(BMS)、通讯基站、智慧消防、工业控制、POE交换机、无刷电机控制器、电动车控制器、仪表、园林工具等。
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo board manual | Datasheet |
XL9701 | 8W | 8~100V | 150KHz | 0.8A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | SOP8 | Demo | CN EN |
XL9702 | 15W | 8~100V | 150KHz | 1.2A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL9703 | 30W | 8~100V | 150KHz | 2.1A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL9704 | 50W | 8~100V | 150KHz | 3A | ±2% | 95% | ADJ | 1.25V | TO220-5L | Demo | CN EN |
XL9801 | 8W | 8~100V | 600KHz | 0.5A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | DFN3X3 | Demo | CN EN |
XL9802 | 15W | 8~100V | 600KHz | 1A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL9803 | 20W | 8~100V | 200KHz | 1A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL9813 | 30W | 8~80V | 200KHz | 3A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL9815 | 50W | 8~80V | 200KHz | 4A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL9816 | 60W | 8~80V | 200KHz | 5A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO220-5L | Demo | CN EN |
"蓝色"产品更新中。
如需了解更多产品信息,请联系我们。